Actividad 1: Completa la siguiente tabla indicando cuantos bits tiene cada número. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividad 2: Haz la conversión de las siguientes medidas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividad 3: Compara las siguientes medidas completando la tabla indicando cual es mayor, menor o igual | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividad 4: Responde a las siguientes preguntas justificando las respuestas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
a) ¿Cabría un archivo de 1 GB en un CD de 700 MB? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Respuesta:no porke gb son 1024 mb | |||||||||||||||||||||||||||||||||
b) ¿Cuántos MB ocuparían dos ficheros si uno ocupa 512 KB y el otro 3584 KB? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Respuesta:4mb (3584+5120=_/1024=__ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
c) ¿Cabría un fichero de 512 MB en tu memoria USB de 2 GB si están ocupados 1,4 GB? ¿Y si están ocupados 1,6 GB? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Respuesta:2-1,4=0,66b | |||||||||||||||||||||||||||||||||
d) Averigua la capacidad de tu disco duro y exprésalo en Bytes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Respuesta:111+121x1024x1024x1024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad 2: La Configuración del Sistema
Hace 12 años
No hay comentarios:
Publicar un comentario